AutoTDS-V型(40位一次)全自動熱解析儀隨機(jī)清單
2021-01-14 13:40:12
廣州踏實(shí)
AutoTDS-V型(40位一次)全自動熱解析儀隨機(jī)清單
序號 | 名稱(熱解析儀器的參數(shù)和配件) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | AutoTDS-V型(40位一次)全自動熱解析儀 | 臺 | 1 |
2 | 5A保險管 | 只 | 5 |
3 | 電源線 | 根 | 1 |
4 | 同步信號線 | 根 | 1 |
5 | Ф3錐形墊 | 個 | 10 |
6 | O型圈10*2.4 | 個 | 100 |
7 | Ф1.5錐形墊 | 個 | 10 |
8 | 進(jìn)樣隔墊 | 個 | 100 |
9 | 兩通 | 套 | 2 |
10 | 三通 | 套 | 2 |
11 | 四通 | 套 | 1 |
12 | ∮1.6不銹鋼管 | 米 | 1.5 |
13 | 吸附管接頭 | 個 | 80 |
14 | ∮1.3紫銅墊及針頭 | 套 | 10 |
15 | ∮3聚四氟管 | 個 | 1 |
16 | TENAX吸附管 | 支 | 2 |
17 | TC復(fù)合管 | 支 | 2 |
18 | 盲堵 | 支 | 2 |
19 | 產(chǎn)品說明書 | 份 | 1 |
20 | 合格證 | 份 | 1 |
21 | 保修單 | 份 | 1 |
熱解析儀器的參數(shù)和配件